Golf Buggys in den Varianten E-Z-GO RXV und E-Z-GO TXT Plus
 
| Technische Daten |  | 
| Vermögen | 48 Volt, 3 PS (2,2 kW) kontinuierlich | 
| Freier Wendekreis | 5,8 m | 
| Gesamtlänge | 240 cm | 
| Breite | 119 cm | 
| Höhe | 116 cm (Top-Lenkrad), 174 cm (Top-Dach) | 
| Radstand | 167 cm | 
| Gesamtfahrzeugmasse | 259 kg (exkl. Akku’s) | 
| Kapazität | 360 kg (inkl. Passagiere, Gepäck und Zubehör) | 
| Anzahl Sitzplätze | 2 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 12-24 km/h | 
| Reichweite | ca. 60 km (je nach Fahrbedingungen) | 
| Ladezeit 0-100% | 8 Stunden (230V/16A) | 
 
 
Weitere Informationen und Preise auf Anfrage. Wir freuen uns drauf, von Ihnen zu hören.
 
 
                 
                
                  
                
                
                  Es ist keine Lieferung möglich.
Für diesen Artikel sind keine Mietbedingungen hinterlegt.